产品简介与用途
该加工中心/铣床进给轴为X、Y、Z三坐标控制,三轴通过伺服马达驱动,能够实现对各种盘类、板类、壳体、凸轮、模具等复杂零件一次装夹,完成钻、铣、镗、扩、铰、攻丝等多种工序加工,适合于多品种、中小批量零件的生产,对复杂、高精度零件的加工更能显示其优越性。
主要结构特点
◆三轴采用线性滑轨,具有高刚性、高定位精准、低噪音、低摩擦特性,可做快速位移及或得循圆精度;
◆主结构铸件采用高质量的米汉纳铸铁
◆铸件经由有限元分析法计算机计算分析,合理的结构强度及加强筋的搭配,提供机械之高刚性;
◆超宽底座及立柱均为箱型结构体,鞍座加宽加长,重荷全支撑设计,结构坚实,可确保加工时之重负荷能力;
◆主轴头内以筋骨强化结构,主轴头与立柱接触长度比率适当,提供主轴之稳固支撑;
◆机台配有防撞击装置,可吸收由工人操作失误引起的撞击而产生的振动,使撞击的损害减至最低,原有的精度;
◆机台采用油水分离设计,可使润滑油与切削液分离,防止切削液因混合而劣化,影响加工质量;
◆机台采用台湾高精度高刚性高精密主轴,皮带式主轴刚性强、可靠性高,直结式主轴高速、噪声小、振动低
主要技术参数
行 程 |
X轴 | 800mm |
Y轴 | 500mm |
Z轴 | 550mm |
主轴端面至工作台 | 90-640mm |
主轴中心至立柱导轨 | 526mm |
进 给 |
X轴快速移动 | 32(48)m/min |
Y轴快速移动 | 32(48)m/min |
Z轴快速移动 | 24(48)m/min |
切削进给 | 1-10m/min |
三轴伺服电机扭矩 | 10/10/22N.m |
工 作 台 |
工作台面积 | 1000×500mm |
最大承重 | 500Kg |
工作台面距地面高度 | 约900mm |
T型槽 | 3×18×125mm |
主 轴 |
标配 | 皮带式 |
转速 | 8000 rpm |
主轴锥孔 | BT40 |
主电机功率 | 7.5KW |
精 度 |
定位精度(JIS标准) | ±0.005/300mm |
重复定位精度(JIS标准) | ±0.003mm |
其 它 |
重量 | 约4200Kg |
外形尺寸 | 约2600×2000×2200mm |
主要外购件清单
序号 | 配置 | 规格明细 | 厂家 | 产地 |
1 | 操作系统(标配) | 350IMA | 广泰 | 国产 |
操作系统(选配) | KND2100C3i | 凯恩帝 | 国产 |
GSK 980MDi | 广数 | 国产 |
808D | 华中 | 国产 |
2 | 外罩钣金 | n/a | 冠维 | 国产 |
3 | 气动系统 | n/a | 亚德客 | 台湾 |
4 | 冷却泵 | CH2V-30TP/450W | 德洋 | 国产 |
5 | 热交换器 | EA-05W | 温亨 | 国产 |
6 | 主要电器件 | n/a | 德力西 | 国产 |
7 | 工作灯 | M9-600/16W | 欧恩 | 国产 |
8 | 报警灯 | 5i-I2-A3-BBF-T | 欧恩 | 国产 |
9 | 刀库 | BT40-24T圆盘式 | 德速 | 台湾 |
10 | 随机技术文件包 | 机械/电气/系统说明书、精度检验单 | n/a | n/a |
11 | 三轴丝杆专用轴承 | 内径25,外径62 | 上银 | 台湾 |
12 | 三轴滚珠螺杆 | 3616 | 上银 | 台湾 |
13 | 三轴线轨 | RGH35滚柱 | 上银 | 台湾 |
14 | 主轴单元(标配) | 皮带式BT40-150-8000rpm | 德赫博 | 台湾 |
15 | 打刀缸(标配) | 4.5T | 亚德客 | 台湾 |
16 | 三轴伸缩护罩 | n/a | 海东 | 国产 |
17 | 容积式自动润滑系统 | 2L | 宝裕 | 国产 |
18 | 三轴锁紧螺帽 | YSF M25*1.5P | 盈锡 | 台湾 |
19 | 三轴联轴器 | n/a | 凌科/瑞迪 | 国产 |
20 | 地脚螺栓承座+地脚螺栓+螺帽 | n/a |
| 国产 |